No. | 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 全自動丸鋸切断機 | 津根マシンツール | TK5C-50GL | 1 |
2 | 全自動丸鋸切断機 | 津根マシンツール | TK5C-70GL | 1 |
3 | 全自動鋼管切断機 | モリ工業 | PCP65 | 4 |
4 | 全自動鋼管切断機 | モリ工業 | PCP38 | 1 |
5 | 全自動鋼管切断機 | モリ工業 | PCP140 | 1 |
6 | 半自動丸鋸切断 | 津根マシンツール | TK6P-90 | 1 |
7 | 半自動丸鋸切断 | 大同興業 | PRIMAC370SA | 1 |
8 | 半自動丸鋸切断 | 奥村機械 | UCA-K300 | 1 |
9 | 両曲機立体ベンダー | 日東鋼管 | 2 | |
10 | パイプベンダー | 日東鋼管 | 3 | |
11 | ブレス | KOMATSU | 60t | 1 |
12 | ブレス | FUKUMITSU | 45t | 2 |
13 | ブレス | WNG | 35t | 3 |
14 | ブレス | 生野機械 | 20t | 3 |
15 | ロボット溶接機 | ダイヘン | 1100ALMEGA | 1 |
16 | アーク溶接機 | ダイヘン | KRT-250 | 2 |
17 | 半自動溶接機 | 松下電器 | 3 | |
18 | 両端バリ取り機 | 松村機械 | MBR-25 | 1 |
19 | 両端バリ取り機 | 東亜自動機 | 1 | |
20 | 両端面取り機 | モリ工業 | 1 | |
21 | 両端面取り機 | FUJI | 1 | |
22 | 全自動両端面取り機 | 谷テック | DEF | 1 |
23 | 片端面取り機 | 谷テック | EF-AC | 2 |
24 | 片端面取り機 | 谷テック | EDS65 | 1 |
25 | スウェージング機 | ヨシダキネン | 850-SD | 1 |
26 | 溝加工機 | ヨシダキネン | 5CR | 1 |
27 | ボール盤 | 6 | ||
28 | 油圧絞り機 | 1 | ||
29 | 旋盤機 | 森精機 | 1 |
〒584-0014
大阪府富田林市川面町2丁目2-6
azuma.pipe.kenji@able.ocn.ne.jp